1000mL溶气水消失时间min: ≥4
溶气水效率%: ≥80
废水ss含量100㎎/L-500㎎/L去除率%: 80
油脂去除率%: ≥95
效率%: ≥90
电耗(回流30%)kW·h/ m³: ≤0.4
产品介绍
溶气气浮机是由进水系统 溶气生产系统、加药系统、气浮 排渣系统和电控系统组成。它的作用可分离污水中的油类、有机物、以分子或离子存在的物质等,是用在生化处理前的物理处理设备。产品性能符合JB/T 12133-2015标准的有关要求。通过加药使污物正负离子吸附结合,然后用溶气气浮原理把污水中的有机物去除。本公司独特技术处理效率高,去除率高。用户可根据技术指标选择适用型号规格。
产品型号说明

性能指标
| 1000mL溶气水消失时间min | ≥4 |
| 溶气水效率% | ≥80 |
| 废水ss含量100㎎/L-500㎎/L去除率% | 80 |
| 油脂去除率% | ≥95 |
| 效率% | ≥90 |
| 电耗(回流30%)kW·h/ m³ | ≤0.4 |
技术指标
| 型号 | 处理能力m3/h | 溶气水量m3/h | 主电机功率 | 刮沬机功率 | 空压机功率 | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格mm | 外形尺寸mm |
| Kw | Kw | Kw | |||||||
| RQ-H-J-5 | 5 | 1.5 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2G25-1 | Φ500×1000 | 3500×1700×2300 |
| RQ-H-J-10 | 5-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 4500×1800×2300 |
| RQ-H-J-20 | 10-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 6000×2500×2300 |
| RQ-H-J-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1200 | 6800×2500×2500 |
| RQ-H-J-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ500×1500 | 7200×2500×2500 |
| RQ-H-J-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1500 | 7500×2700×2500 |
| RQ-H-J-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1800 | 8500×2700×2500 |






