

用途
ZBGN系列刮泥机用于污水处理厂圆形深沉池,将沉降在池底的污泥刮集至池底集泥坑兵将池面的浮渣撇向集渣斗,以便进一步处理。
型号表示方式

特点
1.采用新型铰支结构,使刮泥机的承载状况更好,减少了运动功率,降低运行成本;
2.安全性好,遇有较大障碍物时,刮板会自动让耙,配力矩保护装置,安全性能更高;
3.驱动装置进行了优化设计,效率高,可采用轴装式减速机,无需联轴器,结构紧奏;
4.刮板曲线采用对数螺线型,刮泥效果好。
构造及工作过程
ZBGN系列刮泥机由主梁、中心支座及集电器、驱动装置、刮泥板、撇渣装置、导流筒、排渣斗和控制柜等组成。
在驱动装置推动下,主梁绕池中心轴旋转,固定于刮臂上的刮泥板将沉积在池底的污泥刮集至池中心集泥坑。刮板曲线采用对数螺线型,受力均匀,刮泥彻底,当池底遇有障碍物时,能自动让耙,保护机器电气控制:可根据用户需要设定设备的启、停及运行时间,可带PLC接口。
主要技术参数
| 型号 | ZBGN-16 | ZBGN-20 | ZBGN-25 | ZBGN-30 | ZBGN-35 | ZBGN-40 | ZBGN-45 | ZBGN-50 | |
| 池直径D(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 池边深度H(m) | 1~4.5 | ||||||||
| 刮板外缘线度m/min | 初沉池 | ≤3 | |||||||
| 二沉池 | ≤1.8 | ||||||||
| 单边驱动功率(kW) | 初沉池 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||
| 二沉池 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
| D1(mm) | 3000 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5800 | |
| D2(mm) | 2500 | 2500 | 2900 | 3400 | 3850 | 4300 | 4800 | 5000 | |
| B(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
| B1(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | |
| H1(mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| H2(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| H(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4600 | |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4800 | 4800 | 500 | ||
| N(个) | 123 | 123 | 148 | 188 | 218 | 248 | 268 | 288 | |
